第5回 RSグリーン会コンペ                  令和元年8月18日
順位 氏 名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 立 ア 正 美 41 42 83 13.4(次回10.7) 69.6
準優勝 細 越 一 利 40 41 81 4.0(次回3.4) 77.0
坂 本  亮 46 42 88 10.4(次回9.3) 77.6
馬 場 国 夫 47 40 87 9.0 78.0
立 ア 千 里 49 48 97 18.0 79.0
中 堀 正 樹 57 58 115 36.0 79.0
村 戸 幸 光 41 39 80(BG) 0.3 79.7
金 谷 寿 博 54 64 118 36.0 82.0
安 田 秀 光 53 49 102 18.9 83.1
10 立 ア 敬 喜 50 56 106 21.6 84.4
11 米 内  剛 48 52 100 14.3 85.7
12 清 川 喜 一 48 47 95 8.7 86.3
13  石 橋 寛 志 47 47 94 6.9 87.1
 14 中 川 原 毅 44 50  94 2.0 92.0
 15 在家金之蔵 52 49  101  9.0  92.0
 BB 三 村 賢 一 50 54 104 9.2  94.8
BM 斉 藤  茂 57 49  106  11.1  94.9

戻る